昌平中学校

昌平中学校トップページ > 昌平中学校からのお知らせ > 平成31年度募集 中学入試結果(2月6日現在)

平成31年度募集 中学入試結果(2月6日現在)

2019/2/7

 

 

 

《平成31年度募集中学入試結果》
2月6日現在
第1回一般入試(1/10午前実施)
  合計
志願者数 175 85 90
受験者数 161 79 82
合格者数 100 44 56
実質倍率 1.61 1.80 1.46
第1回グローバル入試(1/10午前実施)
  合計
志願者数 7 3 4
受験者数 7 3 4
合格者数 5 3 2
実質倍率 1.40 1.00 2.00
第1回Tクラス入試(1/10午後実施)
  合計
志願者数 149 75 74
受験者数 135 69 66
合格者数 67 37 30
実質倍率 2.01 1.86 2.20
第2回一般入試(1/11午前実施)
  合計
志願者数 187 94 93
受験者数 115 62 53
合格者数 68 36 32
実質倍率 1.69 1.72 1.66
第2回グローバル入試(1/11午前実施)
  合計
志願者数 9 3 6
受験者数 8 2 6
合格者数 5 1 4
実質倍率 1.60 2.00 1.50
適性検査型入試(1/11午後実施)
  合計
志願者数 54 22 32
受験者数 37 12 25
合格者数 21 6 15
実質倍率 1.76 2.00 1.67
第2回Tクラス入試(1/12午前実施)
  合計
志願者数 111 56 55
受験者数 59 28 31
合格者数 14 10 4
実質倍率 4.21 2.80 7.75
第3回一般入試(1/13午前実施)
  合計
志願者数 198 97 101
受験者数 77 41 36
合格者数 34 20 14
実質倍率 2.26 2.05 2.57
第4回一般入試(2/5午前実施)
  合計
志願者数 190 98 92
受験者数 51 25 26
合格者数 20 8 12
実質倍率 2.55 3.13 2.17
Return to Top ▲Return to Top ▲